Металлический корпус, экран высочайшего качества с высоким разрешением, очень хорошее качество сборки корпус очень крепко собран все детали подогнанны идеально ничего не торчит не скрипит и т.д.
Сенсор очень чувствительный реагирует на малейшие нажатия.
В данной копии установлен мощный процессор на 4 ядра, который потянет любые игры и приложения на andorid, а оперативной памяти в 2 гигабайта хватит для чего угодно.
Встроенно памяти так же достаточно много как для копии за такую стоимоть, а именно 8 гигабайт.
Айфон не отличим от оригинала по своему качеству экрана, качеству сборки и быстродействии, разница только в том что на нем установлен андроид и это является плюсом, т.к. для операцинной системы андроид свойственно огромнейшее количество приложений главное бесплатных больше чем платных и выпускаются и обновляются они постоянно.
Качество связи так же на высоте.
Выступая на конференции вледелец и миллиардер рителера alibaba.com сделал заявление что уже коппии телефонов зачастую качественнее чем сами оригиналы. И мы после таких копий как этот айфон склонны ему верить.
Мы лично от себя рекомендуем данную копию.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Apple |
Тип устройства | Мобильный телефон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GPRS, GSM |
Количество SIM-карт | 1 |
ОС | Android 4.2.2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Материал корпуса | Металл |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 4 дюйма |
Разрешение экрана | 640x1136 |
Количество цветов экрана | 16.0(млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Нет |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6589 |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1999 МГц |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объём встроенной памяти | 8 GB |
Объем оперативной памяти | 2 GB |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 32 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
Интерфейсы | Bluetooth, micro USB, Wi-Fi |
Доступ в интернет | EDGE, HSDPA, WAP, GPRS |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 1500.0(мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Время работы в режиме ожидания | 96.0(час) |
Время работы в режиме разговора | 300.0(мин) |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 8 Мп |
Вспышка | Светодиодная |
Запись видео | Да |
Камера на лицевой панели | Да |
Лицевая камера | 8 Мп |
Стереодинамики | Нет |
FM-радио | Нет |
Форматы аудио | AAC, WMA, MP3 |
Форматы видео | DivX, MPEG, Flash Video, MKV, 3GP, 3GPP, MP4, AVI, H.264 |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
Игры | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Объем телефонной книги | 5000(номер.) |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Датчик приближения, Компас |
Габаритные размеры | |
Высота | 123.0(мм) |
Ширина | 59.0(мм) |
Толщина | 7.0(мм) |
Вес | 110.0(г) |
Дополнительные характеристики | |
Комплектация | Наушники |
Комплектация | Зарядное устройство |
Комплектация | Кабель USB |